GK6WSSXO
The Wikipedia Enthusiast Communication Group ( Telegram : @wikipedia_zh_n , IRC : #wikipedia-en link , both connected) welcome everyone to join.
| [ Close ] |
List of asteroids /318201-318300
| name | Temporary number | Date of discovery | Finding location | discoverer |
|---|---|---|---|---|
| Asteroid 318201 | 2004 RW 139 | September 8, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318202 | 2004 RX 141 | September 8, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318203 | 2004 RE 143 | September 8, 2004 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 318204 | 2004 RQ 160 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318205 | 2004 RT 168 | September 8, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318206 | 2004 RP 174 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318207 | 2004 RT 174 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318208 | 2004 RN 175 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318209 | 2004 RY 175 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318210 | 2004 RA 180 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318211 | 2004 RK 182 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318212 | 2004 RR 182 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318213 | 2004 RZ 183 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318214 | 2004 RM 187 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318215 | 2004 RT 187 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318216 | 2004 RE 190 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318217 | 2004 RP 196 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318218 | 2004 RD 203 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318219 | 2004 RA 206 | September 10, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318220 | 2004 RK 207 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318221 | 2004 RO 208 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318222 | 2004 RL 212 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318223 | 2004 RU 212 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318224 | 2004 RM 214 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318225 | 2004 RT 215 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318226 | 2004 RD 218 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318227 | 2004 RE 218 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318228 | 2004 RJ 219 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318229 | 2004 RL 219 | September 11, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318230 | 2004 RO 222 | September 12, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318231 | 2004 RF 225 | September 9, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318232 | 2004 RQ 229 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318233 | 2004 RO 233 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318234 | 2004 RB 234 | September 9, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318235 | 2004 RP 237 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318236 | 2004 RN 240 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318237 | 2004 RD 243 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318238 | 2004 RM 255 | September 6, 2004 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 318239 | 2004 RX 268 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318240 | 2004 RG 272 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318241 | 2004 RS 272 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318242 | 2004 RW 275 | September 13, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318243 | 2004 RO 283 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318244 | 2004 RR 285 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318245 | 2004 RP 292 | September 10, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318246 | 2004 RJ 298 | September 11, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318247 | 2004 RB 305 | September 12, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318248 | 2004 RG 308 | September 13, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318249 | 2004 RK 309 | September 13, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318250 | 2004 RS 311 | September 14, 2004 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 318251 | 2004 RQ 315 | September 15, 2004 | Siding Spring | Sandin Spring Survey |
| Asteroid 318252 | 2004 RZ 322 | September 13, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318253 | 2004 RV 327 | September 14, 2004 | Palomar Mountains | Near-Earth Asteroid Tracking |
| Asteroid 318254 | 2004 RW 328 | September 15, 2004 | Anderson Terrace | Lowell Observatory Near-Earth Asteroid Search Program |
| Asteroid 318255 | 2004 RM 336 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318256 | 2004 RN 338 | September 15, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318257 | 2004 RQ 341 | September 7, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318258 | 2004 RW 343 | January 26, 2001 | Apache point | Sloan Digital Sky Survey |
| Asteroid 318259 | 2004 RY 345 | September 9, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318260 | 2004 SE 6 | September 17, 2004 | Kitt Peak | Space surveillance |
| Asteroid 318261 | 2004 SF 10 | September 16, 2004 | Siding Spring | Sandin Spring Survey |
| Asteroid 318262 | 2004 SP 11 | September 16, 2004 | Siding Spring | Sandin Spring Survey |
| Asteroid 318263 | 2004 SF 14 | September 17, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318264 | 2004 ST 15 | September 7, 2004 | Socorro | Lincoln Near Earth Asteroid Research Group |
| Asteroid 318265 | 2004 SF 20 | September 17, 2004 | Drebach | Drebach |
| Asteroid 318266 | 2004 SH 20 | September 17, 2004 | Benson | Yang Guangyu |
| Asteroid 318267 | 2004 SG30 | 2004年9月17日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星318268 | 2004 SA34 | 2004年9月17日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318269 | 2004 ST42 | 2004年9月18日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星318270 | 2004 SW46 | 2004年9月18日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星318271 | 2004 SO53 | 2004年9月22日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星318272 | 2004 SW60 | 2004年9月17日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星318273 | 2004 TP2 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318274 | 2004 TR6 | 2004年10月3日 | 帕洛馬山 | 近地小行星追蹤 |
| 小行星318275 | 2004 TT14 | 2004年10月11日 | 瑟格爾 | H. Roclawski |
| 小行星318276 | 2004 TH16 | 2004年10月10日 | 索科羅 | 林肯近地小行星研究小組 |
| 小行星318277 | 2004 TP16 | 2004年10月11日 | Moletai | K. Černis、J. Zdanavičius |
| 小行星318278 | 2004 TH18 | 2004年10月11日 | 圖森 | R. A. Tucker |
| 小行星318279 | 2004 TF31 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318280 | 2004 TA33 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318281 | 2004 TV33 | 2004年10月4日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星318282 | 2004 TM34 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318283 | 2004 TM35 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318284 | 2004 TX36 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318285 | 2004 TM37 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318286 | 2004 TS39 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318287 | 2004 TG43 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318288 | 2004 TC44 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318289 | 2004 TA45 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318290 | 2004 TW45 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318291 | 2004 TV55 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318292 | 2004 TE56 | 2004年10月4日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318293 | 2004 TR63 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318294 | 2004 TV63 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318295 | 2004 TQ68 | 2004年10月5日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星318296 | 2004 TE70 | 2004年10月5日 | 帕洛馬山 | 近地小行星追蹤 |
| 小行星318297 | 2004 TK71 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318298 | 2004 TF72 | 2004年10月6日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 小行星318299 | 2004 TD76 | 2004年10月7日 | 安德森台地 | 洛厄爾天文台近地小行星搜尋計劃 |
| 小行星318300 | 2004 TW82 | 2004年10月5日 | 基特峰 | 太空監視 |
| 上一頁: 318101-318200 | List of asteroids 318201-318300 | Next: 318301-318400 |
Category :
- Asteroid list (by number)
Comments
Post a Comment